设为首页 加入收藏
百镀股票
  
请输入六位股票代码查询
 
 两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证 -51004 -18908 -14122 -37233 -7954 -5692 -121267 -538336 -696165 -326749 -475182 -2036432
今日深证 -15425 -8373 -6400 -22132 -8650 -5123 -52330 -170178 -204096 -160860 -85301 -620435

搜券数据
搜券网为您免费提供各种股票相关数据,及时更新,结合多日趋势图形,准确分析研究,为您把握财富!

今日资金
时时把握今日股市资金进出动态,50、100、500万…等各种股票相关数据!
主力动向
跟随主力,掌握股市行情,每天午晚两次更新,为您取得先机!
大盘资金
汇总每日大盘资金各项数据,掌握资金总体动向!
收盘资金
个股的历史盘点,通过个股资金历史进出,准确获得个股最新动向!
板块资金
行业、地域、概念、证监会个种板块资金进出时时数据查询!
上证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-8-28 -58485 -45526 -33965 -8490 -5693  1372450 1476685 -104173 -1.19%
2008-8-27 -21211 -25205 -11950  7640  8465  1596942 1643515 -46491 -0.37%
2008-8-26 -329564 -141672 -85959 -16246 -6487  1323714 1795895 -471843 -2.76%
深证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-8-28 -21072 -29274 -22115 -10305 -6089  651366 701917 -50473 -1.63%
2008-8-27 -36350 -4884  456  3358 -289  660652 702160 -41375  0.03%
2008-8-26 -210125 -85374 -46950 -4114  143  591492 887750 -295958 -3.17%
板块收盘资金排名
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1671  -0.35%  -84974  -17576  -37851  -8847 2090189 2231052  -140711
地域板块  1567   4.68%  -74598  -14886  -34502  -7272 1979636 2104046  -124272
概念板块  5886  -11.57%  -406329  -138228  -236171  -7669 10775616 11558028  -781866
上证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600030 中信证券 3.76 5329.0
600053 中江地产 9.94 4996.0
600359 新农开发 10.01 3168.0
600016 民生银行 0.84 2471.0
600354 敦煌种业 9.97 2307.0
上证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600028 中国石化 -0.79 -3343.0
600519 贵州茅台 1.0 -2734.0
600331 宏达股份 -3.55 -2264.0
600000 浦发银行 1.57 -2204.0
600158 中体产业 -3.48 -1960.0
上证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600053 中江地产 9.94 9.66
600379 宝光股份 6.67 3.0
600359 新农开发 10.01 2.32
600371 万向德农 10.05 1.2
600354 敦煌种业 9.97 0.86
上证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600030 中信证券 3.76 10753.0
600053 中江地产 9.94 2482.0
600359 新农开发 10.01 1518.0
600009 上海机场 0.91 1291.0
600216 浙江医药 4.35 974.0
上证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600030 中信证券 3.76 13998.0
600053 中江地产 9.94 2001.0
600359 新农开发 10.01 931.0
600216 浙江医药 4.35 499.0
600087 长航油运 1.73 406.0
上证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600519 贵州茅台 1.0 -3254.0
600016 民生银行 0.84 -2033.0
600050 中国联通 -1.25 -1600.0
600128 弘业股份 -6.82 -818.0
600150 中国船舶 -0.04 -800.0
深证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000527 美的电器 6.94 13065.0
000728 国元证券 0.06 2280.0
000998 隆平高科 1.22 2208.0
000898 鞍钢股份 0.22 1788.0
000811 烟台冰轮 9.94 1635.0
深证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
002269 美邦服饰 36.13 -29982.0
000996 中国中期 -8.68 -2970.0
000063 中兴通讯 -0.68 -2702.0
000983 西山煤电 -1.62 -2465.0
000839 中信国安 -1.03 -2292.0
深证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002035 华帝股份 2.88 2.37
000721 西安饮食 10.12 2.08
002070 众和股份 10.04 1.87
002199 东晶电子 0.93 1.65
000811 烟台冰轮 9.94 1.18
深证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000527 美的电器 6.94 11304.0
000998 隆平高科 1.22 2244.0
000623 吉林敖东 5.76 1842.0
000338 潍柴动力 2.23 775.0
002035 华帝股份 2.88 759.0
深证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000527 美的电器 6.94 10797.0
000998 隆平高科 1.22 2353.0
000623 吉林敖东 5.76 1849.0
000917 电广传媒 -0.54 833.0
000338 潍柴动力 2.23 511.0
深证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002269 美邦服饰 36.13 -21295.0
000002 万 科A -1.03 -3275.0
000063 中兴通讯 -0.68 -2567.0
000996 中国中期 -8.68 -1654.0
000983 西山煤电 -1.62 -1445.0
     © 2007搜券网 版权所有